Размерная сетка Nike, Jordan
Размерная сетка женской одежды (верх): Nike, Jordan
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Обхват талии (см) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Обхват бедер (см) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Размерная сетка женской одежды (низ): Nike, Jordan
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии (см) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Обхват бедер (см) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Рост (см) | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Размерная сетка мужской одежды (верх): Nike, Jordan
Размер | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL |
4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват под грудью (см) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Обхват талии (см) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Обхват бедер (см) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Рост (см) | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Размерная сетка мужской одежды (низ): Nike, Jordan
Размер | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии (см) | < 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Обхват бедер (см) | < 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Длина ноги (см) | < 82.5 | 82.5 | 87.5 | 83 | 88 | 83.5 | 88.5 | 84 | 89 | 84.5 | 89.5 | 85 | 90 | 85.5 | 90.5 |
Рост (см) | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Размерная сетка обуви: Nike, Jordan
US — мужчины | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US — женщины | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
СМ | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
RU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 |
Размерная сетка Adidas
Размерная сетка женской одежды (верх): Adidas
INT (Международный буквенный размер) | Обхват бюста (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Размерная сетка женской одежды (низ): Adidas
INT (Международный буквенный размер) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина штанины (см) |
XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 94-104 | 118-125 |
80.5 |
Размерная сетка мужской одежды (верх): Adidas
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
XXS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
XS | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
S | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
M | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
L | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Размерная сетка мужской одежды (низ): Adidas
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина штанины (см) |
XXS | 71-75 | 82-86 | 81 |
XS | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
S | 83-90 | 94-101 | 82 |
M | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
L | 100-109 | 111-119 | 83 |
XL | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
XXL | 122-134 | 129-138 | 82 |
Размерная сетка обуви: Adidas
Размер (EUR) | Длина стельки (см) | Длина ступни (см) |
35 | 22.2 | 21.7 |
35.5 | 22.5 | 22.2 |
36 | 23 | 22.9 |
36.5 | 23.5 | 23.3 |
37 | 24 | 23.8 |
38 | 24.5 | 24.2 |
38.5 | 25 | 24.6 |
39 | 25.5 | 25 |
40 | 26 | 25.5 |
40.5 | 26.5 | 26 |
41 | 27 | 26.3 |
42 | 27.5 | 26.7 |
42.5 | 28 | 27.1 |
43 | 28.5 | 27.6 |
44 | 29 | 28 |
44.5 | 29.5 | 28.4 |
45 | 30 | 28.8 |
46 | 30.5 | 29.3 |
46.5 | 31 | 29.7 |
47 | 31.5 | 30.1 |
48 | 32 | 30.5 |
Размерная сетка Asics
Размерная сетка обуви: Asics
Размер (EUR) | Длина стельки (см) |
35 | 22 |
35.5 | 22.2 |
36 | 22.5 |
37 | 23 |
37.5 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
39.5 | 25 |
40 | 25.2 |
40.5 | 25.5 |
41.5 | 26 |
42 | 26.5 |
42.5 | 27 |
43.5 | 27.5 |
44 | 28 |
44.5 | 28.2 |
45 | 28.5 |
46 | 29 |
46.5 | 29.5 |
47 | 30 |
48 | 30.5 |